Climatologie mensuelle pour janvier 2011

LIEU:Aouste sur sye (Drôme) ALT: 225 m LAT: 44° 43' 0" Nord LONG: 5° 3' 0" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 2.2 °C à 23:59 4.4 °C 9.1 °C à 15:29 9.3 km/h ( 29.0 km/h à 16:13 ) O 0.0 mm 90 % 1018.4 hPa 3:42 h   46%
2 0.9 °C à 06:55 2.0 °C 2.9 °C à 13:47 12.9 km/h ( 46.7 km/h à 12:27 ) N 0.0 mm 84 % 1018.5 hPa 0:24 h   5%
3 -3.9 °C à 08:49 0.0 °C 3.0 °C à 15:00 6.4 km/h ( 38.6 km/h à 00:22 ) N 0.0 mm 83 % 1021.2 hPa 4:04 h   50.5%
4 -2.2 °C à 23:20 -1.1 °C -0.5 °C à 13:53 2.8 km/h ( 14.5 km/h à 02:28 ) O 0.0 mm 95 % 1018.3 hPa 0:00 h   0%
5 -3.2 °C à 01:32 3.2 °C 6.8 °C à 23:59 1.6 km/h ( 17.7 km/h à 05:48 ) SE 0.0 mm 91 % 1014.9 hPa 0:00 h   0%
6 5.6 °C à 03:50 8.9 °C 12.7 °C à 16:27 4.4 km/h ( 22.5 km/h à 01:04 ) NO 3.6 mm 90 % 1012.8 hPa 0:00 h   0%
7 7.9 °C à 03:17 15.3 °C 17.8 °C à 14:20 9.3 km/h ( 43.5 km/h à 22:45 ) S 0.0 mm 65 % 1013.1 hPa 0:04 h   0.9%
8 7.9 °C à 20:24 11.7 °C 16.5 °C à 01:03 2.8 km/h ( 33.8 km/h à 00:27 ) SO 0.0 mm 77 % 1014.8 hPa 3:43 h   45.6%
9 5.9 °C à 23:34 10.3 °C 15.9 °C à 12:13 7.2 km/h ( 48.3 km/h à 10:27 ) S-SE 24.8 mm 76 % 1015.6 hPa 0:00 h   0%
10 3.1 °C à 23:57 5.7 °C 6.9 °C à 03:37 6.4 km/h ( 30.6 km/h à 05:25 ) N 0.0 mm 89 % 1018.2 hPa 0:28 h   5.7%
11 0.7 °C à 07:01 4.1 °C 6.6 °C à 15:42 2.0 km/h ( 19.3 km/h à 15:31 ) E-SE 6.2 mm 95 % 1016.5 hPa 0:22 h   4.5%
12 5.1 °C à 00:00 8.1 °C 10.3 °C à 12:10 7.7 km/h ( 40.2 km/h à 05:38 ) N 0.2 mm 75 % 1023.8 hPa 2:07 h   25.7%
13 4.8 °C à 03:47 9.0 °C 16.3 °C à 15:01 2.4 km/h ( 24.1 km/h à 14:25 ) NO 0.0 mm 88 % 1021.8 hPa 4:00 h   48.3%
14 1.6 °C à 05:46 7.3 °C 14.1 °C à 15:25 2.4 km/h ( 17.7 km/h à 21:37 ) SE 0.0 mm 89 % 1022.1 hPa 5:10 h   62.2%
15 0.3 °C à 07:08 4.3 °C 13.9 °C à 15:12 3.2 km/h ( 38.6 km/h à 12:18 ) N 0.2 mm 86 % 1026.4 hPa 5:41 h   68.1%
16 -0.6 °C à 05:14 5.1 °C 12.4 °C à 14:46 5.6 km/h ( 25.7 km/h à 12:47 ) NE 0.2 mm 90 % 1028.5 hPa 5:46 h   69%
17 1.9 °C à 05:06 5.6 °C 12.6 °C à 14:53 5.3 km/h ( 22.5 km/h à 08:17 ) SE 0.0 mm 90 % 1027.5 hPa 6:01 h   71.7%
18 0.9 °C à 05:11 7.4 °C 14.2 °C à 14:28 7.3 km/h ( 27.4 km/h à 16:04 ) SE 0.2 mm 84 % 1025.1 hPa 5:20 h   63.2%
19 1.9 °C à 23:48 4.5 °C 8.8 °C à 01:28 13.7 km/h ( 43.5 km/h à 18:08 ) N 0.0 mm 75 % 1024.7 hPa 0:06 h   1.2%
20 -0.3 °C à 08:23 1.7 °C 3.9 °C à 12:35 6.8 km/h ( 38.6 km/h à 11:57 ) N 0.2 mm 79 % 1022.5 hPa 2:14 h   26.2%
21 -0.3 °C à 23:50 0.8 °C 2.8 °C à 13:44 8.4 km/h ( 38.6 km/h à 19:04 ) N 0.0 mm 74 % 1022.4 hPa 2:25 h   28.3%
22 -2.2 °C à 08:19 -0.8 °C 0.6 °C à 13:47 12.1 km/h ( 41.8 km/h à 15:03 ) N 0.0 mm 71 % 1022.0 hPa 5:05 h   59.3%
23 -7.7 °C à 08:04 -2.8 °C 0.6 °C à 14:43 6.4 km/h ( 37.0 km/h à 13:08 ) N 0.0 mm 74 % 1022.5 hPa 6:30 h   75.6%
24 -9.5 °C à 08:16 -1.1 °C 3.3 °C à 15:27 4.4 km/h ( 45.1 km/h à 16:30 ) N 0.0 mm 71 % 1023.0 hPa 6:37 h   76.6%
25 -6.8 °C à 08:30 0.8 °C 5.6 °C à 13:43 6.0 km/h ( 43.5 km/h à 13:18 ) N 0.0 mm 75 % 1017.9 hPa 6:54 h   79.4%
26 -6.9 °C à 08:24 -1.0 °C 6.9 °C à 14:48 3.2 km/h ( 27.4 km/h à 15:26 ) S-SE 0.0 mm 85 % 1009.1 hPa 6:56 h   79.5%
27 -4.9 °C à 08:01 0.8 °C 6.3 °C à 15:24 1.6 km/h ( 24.1 km/h à 18:34 ) O-NO 0.2 mm 87 % 1010.6 hPa 6:45 h   77.2%
28 -4.1 °C à 23:41 -0.7 °C 5.8 °C à 15:20 0.8 km/h ( 20.9 km/h à 16:17 ) NE 0.0 mm 86 % 1013.3 hPa 4:55 h   55.9%
29 -6.1 °C à 05:17 -0.1 °C 2.6 °C à 14:52 1.2 km/h ( 17.7 km/h à 15:06 ) O 0.0 mm 89 % 1012.1 hPa 0:23 h   4.3%
30 -0.8 °C à 09:32 -0.1 °C 0.8 °C à 00:00 7.2 km/h ( 25.7 km/h à 08:05 ) N 1.0 mm 89 % 1015.0 hPa 0:40 h   7.5%
31 -1.2 °C à 03:02 -0.5 °C 0.7 °C à 12:44 8.9 km/h ( 25.7 km/h à 01:57 ) N 0.2 mm 87 % 1021.3 hPa 0:40 h   7.5%
Moyennes -9.5 °C 3.6 °C 17.8 °C 5.8 km/h (max: 48.3 km/h) N Total: 37.0 mm 83 % 1019.2 hPa Total: 97:02 h

Température moyenne mensuelle : 3.6 °C
Tn mensuelle : -9.5 °C
Tx mensuelle : 17.8 °C

Vent moyen pour le mois : 5.8 km/h de secteur N
Rafale maxi : 48.3 km/h

Pluviometrie mensuelle : 37.0 mm avec un maximum journalier de 24.8 mm

Nombre de jours :